DIe Siedlung Kleinhüningen der WG Landhof umfasst fünf Häuser an der Gärtnerstrasse sowie je vier Häuser am Giessliweg und an der Kleinhüningerstrasse mit insgesamt 130 Wohnungen.
Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Mieten rein indikativ sind und im Einzelfall geringfügig abweichen können.
In den angegebenen Bruttomieten sind pauschal enthalten: Treppenhausreinigung (CHF 29.-), Warmwasser & Heizkosten (CHF 75.- bis 105.-) und ggf. Kabel-TV-Anschluss (CHF 40.-).
Gärtnerstrasse 101 bis 109
| Zimmer | Wintergarten | Etage | Fläche m2 | Bruttomiete/Monat CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Nein | EG | 46 | 640.- |
| 3 | Ja | EG | 63 | 726.- bis 816.- |
| 3 | Ja | 1. bis 4. | 71 | 730.- bis 933.- |
| 4 | Ja | EG | 74 | 814.- bis 924.- |
| 4 | Ja | 1. bis 4. | 77 | 890.- bis 1019.- |
Verwalter: Zoran Ceperkovic, Giessliweg 80, 4057 Basel, 061 631 15 07
Giessliweg 80 bis 86
| Zimmer | Wintergarten | Etage | Fläche m2 | Bruttomiete/Monat CHF |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Ja | EG | 63 | 772.- bis 902.- |
| 3 | Ja | 1. bis 4. | 71 | 739.- bis 909.- |
| 4 | Ja | EG | 74 | 846.- bis 856.- |
| 4 | Ja | 1. bis 4. | 77 | 821.- bis 967.- |
Verwalterin: Erika Pfund, Kleinhüningerstr. 166, 4057 Basel, 061 631 08 23
Kleinhüningerstrasse 166 bis 172
| Zimmer | Wintergarten | Etage | Fläche m2 | Bruttomiete/Monat CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Nein | EG | 46 | 663.- |
| 3 | Ja | EG | 63 | 735.- bis 822.- |
| 3 | Ja | 1. bis 4. | 71 | 739.- bis 920.- |
| 4 | Ja | EG | 74 | 816.- bis 866.- |
| 4 | Ja | 1. bis 4. | 77 | 822.- bis 921.- |
Verwalter: Zoran Ceperkovic, Giessliweg 80, 4057 Basel, 061 631 15 07
